Les recettes
en fonctionnement et en investissement
Section fonctionnement
| Recettes (en euros) | Réalisées | Budget |
|---|---|---|
| Excèdent reporté | - | |
| Remboursements sur rémunérations du personnel | ||
| Produits des services du domaine | ||
| Impôts et taxes | ||
| Subventions d'exploitation | ||
| Autres produits de gestion courante | ||
| Produits financiers | ||
| Produits exceptionnels | ||
| TOTAL |
Section investissement
| Recettes (en euros) | Réalisées | Budget |
|---|---|---|
| Excédent antérieur | - | - |
| Virement du fonctionnement | - | |
| Besoin de financement | - | |
| Cession d'immobilisations | - | |
| Fond de compensation de TVA | ||
| Excédent fonctionnement antérieur capitalisé | ||
| Dépôts et cautionnements reçus | ||
| Subventions d'investissement | - | |
| Emprunt | ||
| Diff/réalisation | - | |
| Terrains | - | |
| TOTAL |






